Cette section donne des renseignements sur les questions législatives et réglementaires qui touchent les membres de la profession. Vous y trouverez notamment les dernières nouvelles concernant l’agrément des programmes de formation, les exigences en matière de certification et de qualification, ainsi que les résolutions du conseil et les mesures disciplinaires.
Vous avez voté et élu le huitième conseil de l’Ordre. Consultez les résultats officiels des élections de 2018 et faites la connaissance des membres de votre conseil.
Vous avez parlé! En votant aux élections de 2018, vous avez élu le huitième conseil de l’Ordre, lequel régira la profession enseignante dans l’intérêt du public pour les trois prochaines années.
Les 37 membres du conseil se réunissent quatre fois par an pour définir l’orientation politique et donner des directives conformément aux objets énoncés dans la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. Le conseil détermine les qualifications requises pour enseigner dans la réglementation, définit les normes d’exercice et de déontologie, agrée les programmes de formation en enseignement, enquête sur les plaintes formulées contre les membres et les résout.
Vingt-trois postes élus étaient vacants pour les systèmes scolaires publics, catholiques, de langue française et de langue anglaise, ainsi que pour les paliers élémentaire et secondaire de la province. Quatre de ces postes sont destinés aux catégories suivantes : directions d’école / directions adjointes, agentes et agents de supervision, facultés d’éducation et écoles privées.
Vingt-et-un postes au conseil ont été pourvus, dont quatre par acclamation. Deux postes, soit le poste pour le système scolaire catholique de langue anglaise au palier secondaire et le poste pour les agentes et agents de supervision, sont demeurés vacants, car aucun candidat éligible n’était inscrit sur le bulletin de vote au moment de la nomination. Le conseil accepte actuellement les candidatures pour la nomination à ces postes (consulter la page 69). Les candidatures sont acceptées jusqu’au 16 juillet 2018. Les 14 autres membres du conseil sont nommés par le gouvernement de l’Ontario pour des mandats pouvant aller jusqu’à trois ans.
Cette année, 69 candidates et candidats se sont disputé les 23 sièges vacants au conseil. Parmi les membres de l’Ordre autorisés à voter, 8 038 l’ont fait en ligne (sur le site web de l’Ordre et à l’aide de l’appli) entre le 5 mars et le 9 avril 2018.
Le huitième conseil tiendra sa réunion inaugurale le mercredi 4 juillet 2018.
Richter s.r.l., auditeur indépendant, a vérifié le décompte final.
Total des personnes ayant voté : 8 038
Total des personnes ayant le droit de vote : 236 167
Pourcentage des personnes ayant voté : 3,40 %
Candidatures | Votes | % |
---|---|---|
Nord-Ouest – Temps plein ou temps partiel | ||
Stéphane Vallée (par acclamation) | ||
Nord-Est – Temps plein ou temps partiel | ||
Ravi Vethamany (par acclamation) | ||
Sud-Est – Temps plein ou temps partiel | ||
Rita Forte | 139 | 16,87 |
Richard Michaud | 168 | 20,39 |
Nicola Powadiuk | 251 | 30,46 |
Hanz Schulz | 123 | 14,93 |
Harry St-Jour | 143 | 17,35 |
Total | 824 | |
Bulletins non cochés | 159 | |
Centre-Sud – Temps plein ou temps partiel | ||
Paige Bennett | 935 | 51,46 |
Robert Deonarine | 422 | 23,23 |
Donna Lynn Paquette | 460 | 25,32 |
Total | 1 817 | |
Bulletins non cochés | 1 031 | |
Sud-Ouest – Temps plein ou temps partiel | ||
Erin Glen | 200 | 30,26 |
Staci Jobin | 145 | 21,94 |
Shane Romualdi | 145 | 21,94 |
Robert A. Ryan | 171 | 25,87 |
Total | 661 | |
Bulletins non cochés | 142 | |
Centre – Temps plein ou temps partiel | ||
Patrizia De Marco | 409 | 22,37 |
Patricia Kalligosfyris | 230 | 12,58 |
Jacqueline Karsemeyer | 480 | 26,26 |
Sultan Rana | 408 | 22,32 |
Andrea Whiteacre | 301 | 16,47 |
Total | 1 828 | |
Bulletins non cochés | 742 | |
Nord-Ouest – Temps plein | ||
Jennifer Barry | 85 | 17,78 |
Solange Côté | 72 | 15,06 |
Thomas Blase Doherty | 76 | 15,90 |
Rose Giuliano | 59 | 12,34 |
Joel McGrath | 69 | 14,44 |
Stephen Zimmermann | 117 | 24,48 |
Total | 478 | |
Bulletins non cochés | 85 | |
Nord-Est – Temps plein | ||
Irene Dembek | 97 | 39,92 |
Craig Johnstone | 83 | 34,16 |
Kim Lawson | 63 | 25,93 |
Total | 243 | |
Bulletins non cochés | 28 | |
Sud-Est – Temps plein | ||
Melissa Gaffen (par acclamation) | ||
Centre-Sud – Temps plein | ||
Mary-Ann Campanelli | 262 | 12,47 |
Carrie Cochrane | 134 | 6,38 |
Jennifer Damianidis | 164 | 7,81 |
Justin Djedje | 224 | 10,66 |
Thompson Famoriyo | 222 | 10,57 |
Marc Gravel | 131 | 6,24 |
Delani Nilmini Ratwatte | 222 | 10,57 |
Angela Salvatori-Corapi | 200 | 9,52 |
Nicole van Woudenberg | 542 | 25,80 |
Total | 2,101 | |
Bulletins non cochés 747 Sud-Ouest – Temps plein | 747 | |
Sud-Ouest – Temps plein | ||
Cori Morris (Marchand) | 215 | 36,13 |
Mary-Anne Mouawad | 380 | 63,87 |
Total | 595 | |
Bulletins non cochés | 208 | |
Centre – Temps plein | ||
Marie-Claude Bouchard | 296 | 15,14 |
Tim Gernstein | 612 | 31,30 |
Melissa Milo | 366 | 18,72 |
David Parmer | 489 | 25,01 |
A. N. Persaud | 192 | 9,82 |
Total | 1 955 | |
Bulletins non cochés | 615 | |
Conseils publics de langue anglaise – Élémentaire | ||
Ryan Braden | 381 | 17,41 |
Ann Ciaschini | 613 | 28,02 |
Rebecca Forte | 786 | 35,92 |
Simona N. Sookdeo | 408 | 18,65 |
Total | 2 188 | |
Bulletins non cochés | 1 334 | |
Conseils publics de langue anglaise – Secondaire | ||
Diane Ballantyne | 749 | 34,64 |
James Blair | 575 | 26,60 |
Shelly Czerczak (Burns) | 464 | 21,46 |
Anthony Samchek | 374 | 17,30 |
Total | 2,162 | |
Bulletins non cochés | 1 360 | |
Conseils catholiques de langue anglaise – Élémentaire | ||
Timothy D. Kwiatkowski | 410 | 39,27 |
Alicia Nunn | 634 | 60,73 |
Total | 1 044 | |
Bulletins non cochés | 340 | |
Conseils catholiques de langue anglaise – Secondaire | ||
Aucun membre éligible n’a posé sa candidature à ce poste. Consultez la page 69 du présent numéro pour l’appel à candidature. Le huitième conseil nommera le membre à ce poste. | ||
Conseils catholiques de langue française – Élémentaire | ||
Chantal Côté | 174 | 58,78 |
Maryse Deslauriers | 122 | 41,22 |
Total | 296 | |
Bulletins non cochés | 257 | |
Conseils catholiques de langue française – Secondaire | ||
Charles Dimitry Abraham | 158 | 33,55 |
Réjean Dufresne | 97 | 20,59 |
Diana Mazzotta | 91 | 19,32 |
Claudia Patenaude | 125 | 26,54 |
Total | 471 | |
Bulletins non cochés | 82 | |
Conseils publics de langue française – Élémentaire et secondaire | ||
Lucienne Béatrice Koua Dubé | 104 | 43,70 |
Sara Nouini | 134 | 56,30 |
Total | 238 | |
Bulletins non cochés | 78 | |
Directions d’école / Directions adjointes | ||
Wayne Greco | 63 | 7,49 |
John Hamilton | 662 | 78,72 |
Michael A. Moore | 116 | 13,79 |
Total | 841 | |
Bulletins non cochés | 41 | |
Agentes et agents de supervision | ||
Aucun membre éligible n’a posé sa candidature à ce poste. Consultez la page 69 du présent numéro pour l’appel à candidature. Le huitième conseil nommera le membre à ce poste. | ||
Écoles privées | ||
Faqueeha Sajid Mansoor | 19 | 8,56 |
Shannon Marcus | 203 | 91,44 |
Total | 222 | |
Bulletins non cochés | 3 | |
Facultés d’éducation | ||
Susan E. Elliott-Johns (par acclamation) |